Meniu
| SALATE | ||
| Salata Rose Garden(creveti, pleurotus, avocado, crutoane, mozzarella ) Alergeni: gluten, lactoza, ou. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 592kcal, Proteine 52.3 gr., Lipide 16.61gr. din care AG saturati 5.8gr., Carbohidrati 60.5 gr. din care zaharuri 26.3gr., Fibre 5.7gr., Sare 2.5 gr. | 300gr | 49,00ron |
| Salata Caesar (piept de pui*, oua, crutoane, porumb, ardei, rosii, parmezan) Alergeni: gluten, lactoza, ou. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 450kcal, Proteine 52 gr., Lipide 18gr. din care AG saturati 6.2gr., Carbohidrati 21.3 gr. din care zaharuri 3.6gr., Fibre 2.35gr., Sare 0.4 gr. | 300gr | 29,00ron |
| Salata de cruditati cu piept de pui (morcovi, telina, piept de pui*, mere, varza, lamaie, masline negre)Alergeni: gluten, lactoza, telina. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 372kcal, Proteine 36.1 gr., Lipide 14.3gr. din care AG saturati 2.5gr., Carbohidrati 29 gr. din care zaharuri 11gr., Fibre 8.1gr., Sare 2.1 gr. | 300gr | 29,00ron |
| Salata Greceasca (salata verde, ceapa, rosii, castraveti, masline, branza feta)Alergeni: lactoza. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 227.8kcal, Proteine 8 gr., Lipide 18.3gr. din care AG saturati 7gr., Carbohidrati 9.24 gr. din care zaharuri 4.66gr., Fibre 1.7gr., Sare 1.63 gr. | 300gr | 35,00ron |
| Salata asortata proaspata cu mix de seminte(rosi, castraveti, ceapa,ardei) Valori nutritionale/portie:Valoare energetica 227.8kcal,Proteine 8gr, Lipide 18,3gr. din care AG saturati 5 gr.Fibre 1,7gr.Sare 1,63gr.Carbohidrati 7,3gr.Alergeni.Susan poate contine urme de gluten si nuci | 300gr | 29,00ron |
| SALATA DE INSOTIRE | ||
Salata asortata proaspata(mix salata,rosii cherry,castravete,ardei gras) Valori nutritionale/portie:Valoare energetica:30kcal,Proteine:2gr,Fibre:3gr, Zahar:3gr,Carbohidrati:5gr,Grasimi:0,5gr | 150gr | 9,00ron |
| Salata asortata de muraturi(castraveti,gogosari,gogonele) Valori nutritionale/portie:Valoare energetica:45kcal,Acizi grasi saturati:0,2gr,Glucide:7gr,Zaharuri:7,5gr,Proteine:2gr,Sare:3,4gr | 150gr | 9,00ron |
| Salata de varza proaspata/murata Valori nutritionale/portie:Valoare energetica:115,2kcal,Grasimi:6,2gr din care Saturate 0,04gr,Ne-Saturate0,07gr,Carbohidrati16,74gr din care Zaharuri11,2gr,Fibre:3,3gr,Proteine:1,63gr,Sare3030mg | 150gr | 9,00ron |
| Salata de ardei copti Valori nutritionale/portie:Valoare energetica:100,4kcal Grasimi:6gr ,Carbohidrati:10gr,Proteine:16gr | 150gr | 12,00ron |
| GUSTARI RECI SI CALDE | ||
| Biftec Tartar (muschi de vita*, ou , sos Worcester, mustar, boia, gogosari murati, castraveti murati, ceapa, patrunjel, unt) Alergeni: lactoza,ou. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 460kcal, Proteine 32.2 gr., Lipide 35.2gr. din care AG saturati 19.2 gr., Carbohidrati 2.4 gr. din care zaharuri 3.3gr., Fibre 1gr., Sare 2.8 gr. | 300gr | 119,00ron |
| Platou branzeturi (branza Brie, branza Camembert, Gorgonzola) Alergeni: lactoza. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 1685kcal, Proteine 88.4 gr., Lipide 138.1 gr. din care AG saturati 70.3 gr., Carbohidrati 24.5 gr. din care zaharuri 6.5 gr., Fibre 1.2 gr., Sare 4.3 gr. | 500gr | 69,00ron |
| Mix de bruschetti (rosii , guacamole, prosciutto) Alergeni: gluten, lactoza. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 581kcal, Proteine 32 gr., Lipide 36.3gr. din care AG saturati 7.4 gr., Carbohidrati 96 gr. din care zaharuri 1.95 gr., Fibre 12.90gr., Sare 4.9 gr. | 300gr | 49,00ron |
| Salata de vinete cu rosii si paine toast Alergeni: gluten, lactoza, ou. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 156kcal, Proteine 6 gr., Lipide 7gr. din care AG saturati 0gr., Carbohidrati 16.8 gr. din care zaharuri 1.4gr., Fibre 5 gr., Sare 2.1 gr. | 150/50/50gr | 20,00ron |
| Mamaliguta cu cascaval si bacon Alergeni: lactoza. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 1156kcal, Proteine 51 gr., Lipide 50gr. din care AG saturati 36gr., Carbohidrati 149.5 gr. din care zaharuri 6.21gr., Fibre 1.5 gr., Sare 4.2 gr. | 150/300gr | 29,00ron |
| Hummus cu ceapa calita(naut,pasta susan,usturoi,suc lamaie,chimio) Valori nutritionale/portie:Valoare energetica:214 kcal,Proteine:11gr, Grasimi:9 gr,Carbohidrati:29 gr Fibre:7gr | 100gr | 16,00ron |
CIORBE | ||
| Ciorba de burta*( zeama de oase de vita, smantana, ou, burta de vita, usturoi, morcovi) Alergeni: ou, lactoza. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 369kcal, Proteine 28.18 gr., Lipide 23.9 gr. din care AG saturati 6.7 gr., Carbohidrati 21.5 gr. din care zaharuri 3gr., Fibre 1.2gr., Sare 3.1 gr. | 100/250gr | 28,00ron |
| Ciorba radauteana* (zeama de oase de vita*, smantana, ou, piept de pui*, usturoi, morcovi) Alergeni: ou, lactoza. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 150kcal, Proteine 8.2 gr., Lipide 5 gr. din care AG saturati 3.8 gr., Carbohidrati 3.2 gr. din care zaharuri 0.8gr., Fibre 0.6gr., Sare 1.9 gr. | 100/250gr | 28,00ron |
| Ciorba taraneasca de vacuta*(vita, morcovi, ceapa, telina, pastai, varza,cartofi, pasta de rosii, ardei gras, boia) Alergeni: ou, lactoza, telina. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 274kcal, Proteine 17.1 gr., Lipide 10.1 gr. din care AG saturati 0.8 gr., Carbohidrati 29.1 gr. din care zaharuri 8.2 gr., Fibre 7.3gr., Sare 1.6 gr. | 50/250gr | 28,00ron |
| Ciorba de legume*(morcovi,ceapa,telina,pastai,cartofi,pasta de rosi ardei gras,boia.Alergeni:telina.Valori nutritionale/portie:valoare energetica:220kcal,Grasimi: 3gr, Acizi: 0,1gr.Glucide:12gr Zaharuri:0,2gr Proteine:11gr Sare:0,1gr | 250gr | 20,00ron |
PREPARATE DIN CARNE DE PUI | ||
| Pulpa de rata*cu varza rosie inabusita la cuptor (dulceata de fructe de padure) Alergeni: lactoza. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 905kcal, Proteine 92 gr., Lipide 38.5 gr. din care AG saturati 4.1 gr., Carbohidrati 42.8 gr. din care zaharuri 13.87gr., Fibre 8gr., Sare 3.1 gr. | 200/150gr | 49,00ron |
| Piept de rata* la grill Alergeni: gluten, ou, lactoza. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 1001kcal, Proteine 98 gr., Lipide 40.1 gr. din care AG saturati 6.2 gr., Carbohidrati 68.1 gr. din care zaharuri 15gr., Fibre 7gr., Sare 3.6 gr. | 100gr | 20,00ron |
| Piept de curcan* la grill Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 369kcal, Proteine 28.18 gr., Lipide 272 gr. din care AG saturati 55 gr., Carbohidrati 5.7 gr. din care zaharuri 1.7gr., Sare 0.4 gr. | 200gr | 27,00ron |
| Piept de curcan* cu sos Gorgonzola Alergeni: lactoza. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 906kcal, Proteine 50 gr., Lipide 58.4 gr. din care AG saturati 44.7 gr., Carbohidrati 11.73 gr. din care zaharuri 0.31gr., Fibre 1.3gr., Sare 2.6 gr. | 150/100gr | 35,00ron |
| Jumatati de pui la rotisor* Valori nutritionale/portie:Valoare energetica549kcal,Grasimi:27,9gr,Proteine:74,1gr,Sare:2,6mg | 300gr | 29,00 |
| Piept de pui* cu sos de smantana Alergeni: lactoza. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 767kcal, Proteine 44.6 gr., Lipide 60.4 gr. din care AG saturati 36.3 gr., Carbohidrati 11.2 gr. din care zaharuri 0.06gr., Fibre 1.3gr., Sare 3.4 gr. | 150/50gr | 29,00ron |
| Piept de pui* la grill Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 272kcal, Proteine 55 gr., Lipide 5.7 gr. din care AG saturati 1.7 gr., Sare 0.4 gr. | 200gr | 25,00ron |
| Pulpa de pui* la grill Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 290kcal, Proteine 32.5 gr., Lipide 16.6 gr. din care AG saturati 4.4 gr., Sare 0.4 gr. | 200gr | 23,00ron |
| Snitel din piept de pui* in crusta de susan Alergeni: ou, lactoza. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 450kcal, Proteine 25.5gr., Lipide 25.5 gr. din care AG saturati 4.6 gr., Carbohidrati 29.3 gr. din care zaharuri 3.4gr., Fibre 3.54gr., Sare 2 gr. | 200gr | 25,00ron |
| Papricas de pui cu mamaliguta Alergeni: gluten, ou, lactoza. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 1371kcal, Proteine 59 gr., Lipide 59.8 gr. din care AG saturati 12.5 gr., Carbohidrati 150.2 gr. din care zaharuri 5.47gr., Fibre 4.4gr., Sare 3.8 gr. | 150/150/50gr | 29,00ron |
| PREPARATE DIN CARNE DE PORC | ||
| Ceafa tiganeasca (ceafa* de porc, slanina) Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 1017kcal, Proteine 88.3 gr., Lipide 97.5 gr. din care AG saturati 37.8 gr., Carbohidrati 4.6 gr. din care zaharuri 0.1 gr., Fibre 0.2gr., Sare 5 gr. | 200/100/50gr | 38,00ron |
| Cotlet* de porc la grill Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 470kcal, Proteine 39.1 gr., Lipide 34.5 gr. din care AG saturati 8.5 gr., Sare 5.1 gr. | 200gr | 25,00ron |
| Carne la Garnita cu piure de cartofi Alergeni:Lactoza,gluten,ou.Valori nutritionale/portie:Valoare energetica:376cKal,Proteie:23,28g,Carbohidrati:11,42g,Grasimi:26,98g Fibre:1,52g, Sare:2,66g | 200/50/150gr | 49,00ron |
| Aripioare de porc in sous vide Valori nutritionale/portie:Valoare energetica 131kCal,Grasimi:5,7gr din care saturate 1,9gr,si ne-saturate 3,8gr,Carbohidrati:0,2 gr din care Zaharuri0,2gr,Proteine:19,9gr ,Sare:350mg | 100gr | 12,00ron |
| Snitel pane* Alergeni: ou, lactoza, gluten. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 497kcal, Proteine 38.58 gr., Lipide 34.38 gr. din care AG saturati 9.67 gr., Sare 0.8 gr. | 200gr | 29,00ron |
| Snitel parizian* Alergeni: ou, lactoza, gluten. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 611kcal, Proteine 42.27 gr., Lipide 34.8 gr. din care AG saturati 9.73 gr., Carbohidrati23.19 gr. din care zaharuri 0.75gr., Fibre 1.3gr., Sare 0.9 gr. | 200gr | 29,00ron |
| Tochitura moldoveneasca cu mamaliguta Alergeni: ou, lactoza, gluten. Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 753kcal, Proteine 56.25 gr., Lipide 58.78 gr. din care AG saturati 21.8 gr., Carbohidrati 26.6 gr. din care zaharuri 0.1gr., Fibre 1.7gr., Sare 2.3 gr. | 200/50/150gr | 39,00ron |
| Carnati afumati la grill Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 798kcal, Proteine 31 gr., Lipide 71 gr. din care AG saturati 23 gr., Carbohidrati 9 gr. din care zaharuri 2 gr., Fibre 3gr., Sare 3.2 gr. | 200gr | 29,00ron |
| Costite afumate la grill cu sos barbeque Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 567kcal, Proteine 31 gr., Lipide 47 gr. din care AG saturati 15 gr., Carbohidrati 3 gr. din care zaharuri 0gr., Fibre 1gr., Sare 3.5 gr. | 500gr | 45,00ron |
| Cina Porcului cu mamaliguta Valori nutritionale/portie:Valoare Energetica:900kCal,Grasimi:42,69g,Acizi grasi saturati:5,1g,Glucide:58,38g,Zaharuri:5,12g,Proteine:33,82g,Sare:1g | 200/50/150 | 49,00ron |
| Ciolan de porc afumat cu os Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 212kcal, Proteine 16 gr., Lipide 19 gr. din care AG saturati 5 gr., Carbohidrati 0 gr. din care zaharuri 0gr., Fibre 0gr., Sare 3 gr. | 100gr | 15,00ron |
| Tigaie picanta (ceafa de porc*,cotlet de porc*, mamaliguta) Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 480 kcal, Proteine 62.26 gr., Lipide 20 gr. din care AG saturati 8.98 gr., Carbohidrati 6gr. , Fibre 2gr., Sare 3.5 gr. | 200/50/150gr | 49,00ron |
| Ceafa*de porc la grill Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 500kcal, Proteine 46.8 gr., Lipide 58.7 gr. din care AG saturati 21 gr.,Sare 5 gr. | 200gr | 25,00ron |
| PREPARATE DIN CARNE DE VITA | ||
| T-Bone* Steak la grill Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 1092kcal, Proteine 101.8 gr., Lipide 62.2 gr. din care AG saturati 23.1 gr., Carbohidrati 29.4 gr. din care zaharuri 4.1gr., Fibre 5.4gr., Sare 3.1 g. | 100gr | 25,00ron |
| Obrajorii de vita cu piure de cartofi aromatizat cu trufe Valori nutritionale/portie :Valoare energetica:290 kcal/990,28kj, Grasimi.16,22gr,Acizi grasi saturati.6,59gr, Glucide.0, Zaharuri .0,Proteine 39,80gr,Sare.0,1gr | 200/150gr | 49,00ron |
| Juicy Bacon Burger* Black Angus* (cartofi prajiti) Alergeni: lactoza, gluten.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 1120kcal, Proteine 13 gr., Lipide 50 gr. din care AG saturati 12 gr., Carbohidrati 160 gr. din care zaharuri 2 gr., Fibre 11gr., Sare 6.9 gr. | 180/100gr | 49,00ron |
| Muschi de vita Argentina* la grill Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 318kcal, Proteine 39.8 gr., Lipide 17.3 gr. din care AG saturati 2.7 gr., Sare 5 gr. | 180gr | 95,00ron |
| Snitel Vienez (antricot de vita*, ou, pesmet) cu Salata orientala de cartofi Alergeni: lactoza, ou, gluten.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 463kcal, Proteine 37.9 gr., Lipide 20.1 gr. din care AG saturati 4.6 gr., Carbohidrati 29.9 gr. din care zaharuri 1.4 gr., Fibre 1.4 gr., Sare 3.6 gr. | 200/20/150gr | 49,00ron |
| Tocanita Ozana (antricot de vita*, legume) cu piure de cartofi Alergeni: lactoza, gluten.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 412kcal, Proteine 40 gr., Lipide 18 gr. din care AG saturati 7 gr., Carbohidrati 21 gr. din care zaharuri 8 gr., Fibre 5gr., Sare 4.6 gr. | 200/50/150gr | 59,00ron |
| Mici (carne de vita*, carne de porc*) Alergeni: gluten.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 112,5kcal, Proteine 7,6 gr., Lipide 9 gr. din care AG saturati 3,6 gr., Carbohidrati 0,4 gr. din care zaharuri 0,35 gr., Sare 0,5 gr. | 50gr | 9,00ron |
| PREPARATE DIN CARNE DE MIEL | ||
| Cotlet de miel* Valori nutritionale/portie:Valoare energetica227kcal,Grasimi:13,8 din care Saturate6,4gr,Ne-Saturate:6,2gr,colesterol:85mg,Proteine:25,7gr,Sare:64mg | 100gr | 18,00ron |
| Rasol de miel Sous-Vide* Valori nutritionale/portie:Valoare energetica:131,8kCal,grasimi:4,6gr din care Saturate1,9gr si Ne-Saturate,Proteine22,6gr,Sare100mg | 100gr | 15,00ron |
PREPARATE DIN PESTE SI FRUCTE DE MARE | ||
| Fritto Misto si legume sote(creveti*, inele de calamar*) Alergeni: lactoza, gluten, crustacee, poate contine urme de soia.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 1683kcal, Proteine 73 gr., Lipide 118 gr. din care AG saturati 14 gr., Carbohidrati 75 gr. din care zaharuri 13 gr., Fibre 10gr., Sare 3.9 gr. | 300gr | 59,00ron |
| Risotto cu fructe de mare* Alergeni: crustacee, lactoza, gluten.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 378kcal, Proteine 50 gr., Lipide 16 gr. din care AG saturati 4 gr., Carbohidrati 9 gr. din care zaharuri 1 gr., Fibre 3gr., Sare 3.6 gr. | 350gr | 65,00ron |
| Somon* la grill Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 182kcal, Proteine 25.4 gr., Lipide 8.3 gr. din care AG saturati 1.2 gr., Sare 1 gr. | 100gr | 29,00ron |
| File de salau* la grill Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 83kcal, Proteine 19 gr., Sare 1 gr. | 100gr | 18,00ron |
| File de pastrav* la grill Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 150kcal, Proteine 22.9 gr., Lipide 5.8 gr. din care AG saturati 1.6 gr., Sare 1 gr. | 100gr | 20,00ron |
| Pastrav* la grill Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 150kcal, Proteine 23 gr., Lipide 6 gr. din care AG saturati 1.6 gr., Carbohidrati 0 gr. din care zaharuri 0 gr., Fibre 0gr., Sare 0 gr. | 100gr | 15,00ron |
| PASTE | ||
| Tagliatelle all Arrabiata Alergeni: lactoza, gluten, ou, poate contine urme de mustar.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 549 kcal, Proteine 18.4 gr., Lipide 24 gr. din care AG saturati 14.3 gr., Carbohidrati 65.5 gr. din care zaharuri 2 gr., Fibre 1gr., Sare 2.8 gr. | 350gr | 29,00ron |
| Spaghetti cu creveti* Alergeni: lactoza, gluten, ou, poate contine urme de mustar, crustacee.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 705 kcal, Proteine 39 gr., Lipide 32.7 gr. din care AG saturati 15 gr., Carbohidrati 62 gr. din care zaharuri 2 gr., Fibre 3gr., Sare 3.7 gr. | 350gr | 55,00ron |
| Tagliatelle cu somon si Gran Cucina Alergeni: lactoza, gluten, ou, poate contine urme de mustar, peste.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 751 kcal, Proteine 22 gr., Lipide 45 gr. din care AG saturati 5 gr., Carbohidrati 64 gr. din care zaharuri 1 gr., Fibre 0 gr., Sare 4.1 gr. | 350gr | 55,00ron |
| Tagliatelle ai funghi porcini* Alergeni: lactoza, gluten, ou, poate contine urme de mustar.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 664 kcal, Proteine 29 gr., Lipide 26 gr. din care AG saturati 15 gr., Carbohidrati 74 gr. din care zaharuri 4.2 gr., Fibre 8.6 gr., Sare 5.1 gr. | 350gr | 49,00ron |
| Spaghetti Milaneze (sunca, ciuperci, cascaval) Alergeni: lactoza, gluten, ou, poate contine urme de mustar.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 668 kcal, Proteine 24 gr., Lipide 36gr. din care AG saturati 19 gr., Carbohidrati 62 gr. din care zaharuri 2 gr., Fibre 1gr., Sare 3.2 gr. | 350gr | 39,00ron |
| Spaghetti Carbonara (Pancetta Arotolata, Gran Cucina, parmezan) Alergeni: lactoza, gluten, ou.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 880 kcal, Proteine 31.2 gr., Lipide 52.6 gr. din care AG saturati 24.2 gr., Carbohidrati 74.5 gr. din care zaharuri 9.5 gr., Fibre 2.1gr., Sare 4.8 gr. | 350gr | 49,00ron |
| Spaghetti Bologneze (carne tocata*, cascaval, ceapa, pasta de tomate) Alergeni: lactoza, gluten, ou, poate contine urme de mustar.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 601 kcal, Proteine 37.7 gr., Lipide 22.5 gr. din care AG saturati 12.6 gr., Carbohidrati 62 gr. din care zaharuri 1.6 gr., Fibre 1gr., Sare 3.2 gr. | 350gr | 29,00ron |
| Tagliatelle 4formagii (mozzarella, branza cu mucegai, gorgonzola, branza brie) Alergeni: lactoza, gluten, ou.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 800 kcal, Proteine 31 gr., Lipide 44.3 gr. din care AG saturati 12 gr., Carbohidrati 69 gr. din care zaharuri 0.7 gr., Fibre 2gr., Sare 3 gr. | 380gr | 40,00ron |
| GARNITURI | ||
| Rondele de cartofi la grill Alergeni:Cartof,Valori nutritionale/portie:Valoare energetica165,4ckal,Grasimi:1,52gr din care Saturate0,04gr,si Ne-Saturate0,12gr,Carbohidrati36,92 din care Zaharuri2,3gr,Fibre:4,8gr,Proteine:4,76gr,Sare:2532mg | 200gr | 12,00ron |
| Cartofi zdrobiti in coaja cu rondele de ceapa si patrunjel verde Alergeni:Cartof,Valori nutritionale/portie,Valoare energetica167,40 ckal,Grasimi:1,67gr,din care Saturate0,54,Ne-Saturate0,94,Colesterol1,79mg,Carbohidrati29,97gr din care Zaharuri:0,08gr,Fibre:0,29gr,Proteine:3,64gr,Sare:4,81mg | 200gr | 12,00ron |
| Varza rosie/alba inabusita la cuptor Alergeni:Stafide,Valori nutritionale/portie:Valoare energetica146Kcal,Grasimi:9,8g,Carbohidrati:11,6g,Proteine:2,6g | 200gr | 15,00ron |
| Cartofi piure asezonat cu trufe Alergeni;Lactoza,gluten,soia.Valori nutritionale/porie;Valoare energetica 260,30kCal,Grasimi.12,40g,Acizi grasi saturati;7,92g,Glucide;34,34g,Zaharuri;0,26g,Proteine;4,66g,Sare;1g | 200gr | 29,00ron |
| Cartofi piure Alergeni: lactoza.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 181 kcal, Proteine 4.6 gr., Lipide 5.3 gr. din care AG saturati 3.3 gr., Carbohidrati 29.3 gr. din care zaharuri 4.4 gr., Fibre 2.6gr., Sare 0.8 gr. | 200gr | 12,00ron |
| Cartofi prajiti Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 332 kcal, Proteine 4.2 gr., Lipide 20.7 gr. din care AG saturati 0.3 gr., Carbohidrati 37.5 gr. din care zaharuri 1.5 gr., Fibre 6.1gr., Sare 4.8 gr. | 200gr | 12,00ron |
| Iahnie fasole boabe Alergeni: lactoza.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 319 kcal, Proteine 12 gr., Lipide 6 gr. din care AG saturati 2.3 gr., Carbohidrati 48 gr. din care zaharuri 2 gr., Fibre 2.6 gr., Sare 3.1 gr. | 200gr | 18,00ron |
| Legume asortate la grill (vinete, rosii, ceapa, ardei gras) Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 353 kcal, Proteine 4 gr., Lipide 19.2 gr. din care AG saturati 11 gr., Carbohidrati 33 gr. din care zaharuri 6gr., Fibre 5 gr., Sare 2.8 gr. | 200gr | 18,00ron |
| Cartofi gratinati (ou, cascaval) Alergeni: lactoza, ou.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 403 kcal, Proteine 16 gr., Lipide 24 gr. din care AG saturati 15 gr., Carbohidrati 35 gr. din care zaharuri 3 gr., Fibre 4gr., Sare 1.5 gr. | 200gr | 18,00ron |
| Cartofi aurii cu rozmarin Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 332 kcal, Proteine 4.2 gr., Lipide 20.7 gr. din care AG saturati 0.3 gr., Carbohidrati 37.5 gr. din care zaharuri 1.5 gr., Fibre 6.1gr., Sare 4.8 gr. | 200gr | 12,00ron |
| Pilaf de orez Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 549 kcal, Proteine 18.4 gr., Lipide 24 gr. din care AG saturati 14.3 gr., Carbohidrati 65.5 gr. din care zaharuri 2 gr., Fibre 1gr., Sare 2.8 gr. | 200gr | 12,00ron |
| Spanac tras in funghi porcini* Alergeni: lactoza, gluten, ou.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 462kcal, Proteine 3 gr., Lipide 32 gr. din care AG saturati 3.6 gr., Carbohidrati 38 gr. din care zaharuri 0 gr., Fibre 1gr., Sare 3 gr. | 200gr | 25,00ron |
| Cartofi dulci la cuptor* Valori nutritionale/portie:Valoare energetica:192kcal,Carbohidrati:40 gr din care zaharuri:12gr,Fibre:6gr,Proteine:4gr,Grasimi:1gr,Potasiu:800mg | 200gr | 19,00ron |
| PIZZA | ||
| Pizza 4 formagii (sos de rosii, mozzarella, branza cu mucegai, gorgonzola, branza brie) Alergeni: lactoza, gluten, ou, poate contine urme de soia, mustar.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 697 kcal, Proteine 28 gr., Lipide 18 gr. din care AG saturati 9.4 gr., Carbohidrati 103 gr. din care zaharuri 2.63 gr., Fibre 4.6 gr., Sare 4.2 gr. | 380gr | 38,00ron |
| Pizza Ozana Cheese Pepperoni Crust (sos de rosii, mozarella, cabanos, sunca, bacon, adrei gras, masline, rosii) Alergeni: lactoza, gluten, ou, poate contine urme de soia, mustar.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 1088 kcal, Proteine 60 gr., Lipide 34 gr. din care AG saturati 14 gr., Carbohidrati 137 gr. din care zaharuri 4.5 gr., Fibre 5 gr., Sare 4.7 gr. | 420gr | 38,00ron |
| Pizza Romana (sos de rosii, mozarella, piept de pui*, ciuperci, telemea, porumb, rosii, ardei gras, masline) Alergeni: lactoza, gluten, ou, poate contine urme de soia, mustar, arahide.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 888 kcal, Proteine 54gr., Lipide 23 gr. din care AG saturati 14 gr., Carbohidrati 115 gr. din care zaharuri 7.5 gr., Fibre 6.6 gr., Sare 5 gr. | 420gr | 38,00ron |
| Pizza Margherita (sos de rosii, busuioc, oregano, mozzarella, parmezan, rosii) Alergeni: lactoza, gluten, ou.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 908 kcal, Proteine 55.5 gr., Lipide 28 gr. din care AG saturati 15 gr., Carbohidrati 105.5 gr. din care zaharuri 1.2 gr., Fibre 4.4 gr., Sare 4.5 gr. | 320gr | 38,00ron |
| Pizza Completa (sos de rosii, cotlet de porc*, bacon, mozarella, sunca, masline) Alergeni: lactoza, gluten, ou, poate contine urme de soia, mustar, arahide.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 690 kcal, Proteine 43 gr., Lipide 20.7 gr. din care AG saturati 13 gr., Carbohidrati 84 gr. din care zaharuri 4 gr., Fibre 4.2 gr., Sare 4.7 gr. | 420gr | 39,50ron |
DESERT | ||
| Lava cake Alergeni: lactoza, gluten, ou, arahide, poate contine urme de soia.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 853 kcal, Proteine 17 gr., Lipide 51gr. din care AG saturati 29 gr., Carbohidrati 76 gr. din care zaharuri 47 gr., Fibre 4 gr., Sare 1.9 gr. | 150gr | 20,00ron |
| Tiramisu Alergeni: lactoza, gluten, ou.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 332 kcal, Proteine 4.2gr., Lipide 20.7 gr. din care AG saturati 0.3 gr., Carbohidrati 37.5 gr. din care zaharuri 1.5 gr., Fibre 6.1 gr., Sare 4.8 gr. | 150gr | 20,00ron |
| Inghetata asortata Alergeni: lactoza, gluten, ou.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 403 kcal, Proteine 4.65 gr., Lipide 24 gr. din care AG saturati 18 gr., Carbohidrati 41 gr. din care zaharuri 34.5 gr., Fibre 0.2 gr. | 150gr | 20,00ron |
| Papanasi (branza de vaci, ou) Alergeni: lactoza, gluten, ou.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 440 kcal, Proteine 36 gr., Lipide 17.4 gr. din care AG saturati 6.3 gr., Carbohidrati 22 gr. din care zaharuri 17.8 gr., Fibre 2 gr., Sare 1.1 gr. | 150gr | 20,00ron |
| Clatite cu branza de vaci Alergeni: lactoza, gluten, ou.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 197 kcal, Proteine 7 gr., Lipide 1.6 gr. din care AG saturati 1 gr., Carbohidrati 39 gr. din care zaharuri 6 gr., Fibre 1.2 gr., Sare 1.2 gr. | 150gr | 20,00ron |
| Clatite cu ciocolata Alergeni: lactoza, gluten, ou.Valori nutritionale/portie: Valoare energetica 331 kcal, Proteine 5.5 gr., Lipide 15 gr. din care AG saturati 3.2 gr., Carbohidrati 42 gr. din care zaharuri 17 gr., Fibre 1 gr., Sare 1.2 gr. | 150gr | 20,00ron |
| MENIU BAR | ||
| CAFEA | ![]() | |
| Espresso/Lungo | 30/60ml | 10,00ron |
| Double espresso | 60ml | 20,00ron |
| Cappuccino Italian | 25/125ml | 12,00ron |
| Latte Macchiatto (espresso, lapte, spuma de lapte) | 60/190ml | 15,00ron |
| Espresso lung cu lapte | 60/30ml | 12,00ron |
| Flat White | 30/30/140ml | 15,00ron |
| Frappe | 50/100/50/50ml | 20,00ron |
